股票資訊
文化地標投資有限公司於1991年在香港聯合交易所上市股份代號
香港股票交易代號 | : | 674 |
彭博 | : | 674 HK Equity |
路透社 | : | 0674.HK |
延遲報價
文化地標 (0674)更新時間 | : | (載入中) |
總市值 (百萬港元) | : | (載入中) |
最新價 | 買入 | 賣出 | 開市價 | 最高價 | 最低價 | 上日收市 | 每手股數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(載入中) | (載入中) | (載入中) | (載入中) | (載入中) | (載入中) | (載入中) | (載入中) |
升/跌 | % 升/跌 | 成交量 K | 成交額 K | 市盈率 | 週息率 | 52 周高 | 52 周低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(載入中) | (載入中) | (載入中) | (載入中) | (載入中) | N/A | (載入中) | (載入中) |
上日股票報價:26-04-2013
收市價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 K |
---|---|---|---|
(載入中) | (載入中) | (載入中) | (載入中) |
以上市場資訊由 HKEX, Yahoo! Finance 及 Google Finance 提供
所有資料發放時間最少延遲15分鐘。 免責聲明